兼?zhèn)浼t外激光和紅外VCSEL結構光,兩種光源隨心切換還原真實的掃描效果。
基礎精度可達0.1mm,體積精度可達0.25mm/m。
紅外光源照射到不同顏色的物品表面時,紅外光(不可見光)被吸收相對較少。所以,在面對色彩更豐富的物品時,紅外光的掃描能力更強。
當物品擁有連續(xù)、不重復的幾何特征/紋理特征時,可使用幾何特征/紋理特征拼接算法,無需貼點,即刻開掃,大幅提升了現場作業(yè)效率。
當掃描物品的局部沒有豐富的幾何特征/紋理特征時,可使用混合拼接模式(標記點+幾何特征),只需在特征不足之處,貼少量標記點即可完成過渡拼接。
iReal M3擁有紅外雙激光復合模式,可滿足人或物品,室內或戶外等多場景的3D數據獲取需求,實現一機多用
工業(yè)設計、工程設計
人體取型
藝術設計
數字化取型測量分析
教學科研
iReal 3D在精度真彩色三維數據獲取、逆向工程設計、3D測量分析三大應用方向,有比較完善的第三方商業(yè)軟件配套方案。
型號 | iReal M3 | ||
雙光源 | 光源種類 | 紅外平行激光 | 紅外VCSEL結構光 |
技術性 | 7條平行線激光 | 組合陣列結構光(散斑) | |
可見性 | 不可見光 | ||
掃描特性 | 彩色掃描 | 支持 | |
快速掃描模式 | / | 特征拼接、混合拼接、紋理拼接 | |
精度物品掃描模式 | 標記點拼接 | ||
人像掃描優(yōu)化 | / | 支持無光掃描、頭發(fā)掃描、暗黑環(huán)境掃描,自動去除人體晃動疊層 | |
掃描自由度 | 基準距:400 mm | ||
掃描距離范圍:300-650 mm | |||
遠掃描距離(有效):280-1000 mm | |||
掃描面幅400 mm * 240 mm | 最大掃描面幅580 mm * 550 mm | ||
掃描物品尺寸建議 | 0.05-4 m | 0.3-4 m | |
戶外掃描 | 支持 | ||
速度 | 掃描速率 | 60幀/秒 | 15幀/秒 |
精細度 | 點間距 | 0.1-3 mm | 0.2-3 mm |
精度 | 基礎精度 | 0.1 mm | |
體積精度 | 0.25 mm/m | ||
數據輸出 | 輸出格式 | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.sk | |
是否支持3D打印 | 是 | ||
硬件 | 黑白、彩色相機像素 | 130萬像素 | |
工作溫度 | -10~40℃ | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
掃描儀主機尺寸及重量 | 尺寸:140×94×258 mm;重量:856 g | ||
工作電源 | INPUT(輸入):100-240VAC,50/60Hz | ||
OUTPUT(輸出):24=3.75A,90W MAX |